Vorstände seit der Stammesgründung
Jahr | Stammesvorsitzende(r) | Stammeskuraten (bzw. freie Mitarbeiter in dessen Funktion) |
1949 | Graf Theobald v. Westphalen | Pater Bonifaz Dollendorf |
1950 | Christoph Dunschen | Pater Bonifaz Dollendorf |
1951 | Hans Dieter Braukmann | Pater Bonifaz Dollendorf |
1952 | Henno Zumbroich | Pater Bonifaz Dollendorf |
1953 | Claus Dunschen | Pater Bonifaz Dollendorf |
1954 | Johannes Schlinkert | Pater Bonifaz Dollendorf |
1954 | Friedhelm Dröge | Pater Bonifaz Dollendorf |
1955 | Johannes Schlinkert | Pater Bonifaz Dollendorf |
1955 | Reinhard Stoer | Pastor Franz Josef Grumpe |
1956 | Bernd Kösters | Vikar Alois Trost |
1957 | Bernd Kösters | Vikar Helmut Strohbach |
1958 | Bernd Kösters | Vikar Helmut Strohbach |
1959 | Johannes Schlinkert | Vikar Clemens Schräder |
1960 | Gerd Pieperhoff | Vikar Clemens Schräder |
1961 | Gerd Pieperhoff | Vikar Clemens Schräder |
1962 | Bernd Kösters | Vikar Heinrich Pflückebaum |
1963 | Rolf Nagelschmidt | Vikar Heinrich Pflückebaum |
1964 | Rolf Nagelschmidt | Vikar Heinrich Pflückebaum |
1965 | Rolf Nagelschmidt | Vikar Heinrich Pflückebaum |
1966 | Rolf Nagelschmidt | Vikar Heinrich Pflückebaum |
1967 | Konrad Garske | Vikar Luhmann |
1968 | Josef Deventer | Vikar Luhmann |
1969 | Lorenz Völlmecke | Vikar Hoffmann |
1970 | Lorenz Völlmecke | Vikar Rainer Paes |
1971 | Herbert Eigemeier | Vikar Udo Thielking |
1972 | Karl Bernd Deventer | Vikar Udo Thielking |
1973 | Josef Huxoll | Vikar Udo Thielking |
1974 | Josef Huxoll | Vikar Udo Thielking |
1975 | Josef Huxoll | Vikar Norbert Schulte |
1976 | Helmut Dröge | Vikar Norbert Schulte |
1977 | Helmut Dröge | Vikar Norbert Schulte |
1978 | Helmut Dröge | Vikar Norbert Schulte |
1979 | Helmut Dröge | Vikar Norbert Schulte |
1980 | Helmut Dröge | Vikar Rademacher |
1981 | Karl Stracke | Pater Heinrich |
1982 | Karl Stracke | Pater Heinrich |
1983 | Karl Stracke | Pater Heinrich |
1984 | Karl Stracke | Pastor Felix Hoppe |
1985 | Karl Stracke | Pater Heinrich |
1986 | Karl Stracke | Pater Heinrich |
1987 | Karl Stracke | Pater Heinrich |
1988 | Karl Stracke | nicht besetzt |
1989 | Karl Stracke | nicht besetzt |
1990 | Karl Stracke | nicht besetzt |
1991 | Monika Eickhoff / Thorsten Hegener | Dechant Johannes Sprenger |
1992 | Monika Eickhoff / Thorsten Hegener | Dechant Johannes Sprenger |
1993 | Monika Eickhoff / Thorsten Hegener | Dechant Johannes Sprenger |
1994 | Monika Eickhoff / Elmar Grewe | Dechant Johannes Sprenger |
1995 | Monika Eickhoff / Elmar Grewe | Dechant Johannes Sprenger |
1996 | Monika Eickhoff / Elmar Grewe | Dechant Johannes Sprenger |
1997 | Veronika Pech / Thomas Arenhövel | Dechant Johannes Sprenger |
1998 | Veronika Pech / Thomas Arenhövel | Dechant Johannes Sprenger |
1999 | Veronika Pech / Thomas Arenhövel | Dechant Johannes Sprenger |
2000 | Veronika Pech / Reinhold Schmidt | Dechant Johannes Sprenger |
2001 | Veronika Pech / Reinhold Schmidt | Dechant Johannes Sprenger |
2002 | Veronika Pech / Reinhold Schmidt | Dechant Johannes Sprenger |
2002 | Thomas Arenhövel | Dechant Johannes Sprenger |
2003 | Veronika Pech / Thomas Arenhövel | Dechant Johannes Sprenger |
2004 | Veronika Pech / Thomas Arenhövel | Dechant Johannes Sprenger |
2005 | Veronika Pech / Thomas Arenhövel | Dechant Johannes Sprenger |
2005 | Veronika Pech / Thomas Arenhövel | Vikar Daniel Robbert |
2006 | Veronika Pech / Thomas Arenhövel | Vikar Daniel Robbert |
2007 | Veronika Pech / Thomas Arenhövel | Vikar Daniel Robbert |
2008 | Veronika Pech / Thomas Arenhövel | Pater Paulus |
2009 | Veronika Pech / Thomas Arenhövel | Pater Paulus |
2010 | Veronika Pech / Thomas Arenhövel | Pater Paulus |
2011 | Veronika Pech / Thomas Arenhövel | Pater Paulus |
2012 | Alexander Stappert / Christopher König (Hacke) | Pater Paulus |
2013 | Alexander Stappert / Christopher König (Rücktritt in 8/2013) | Pater Paulus |
2013 | Alexander Stappert / Michael Gadermann (seit 12.10.2013) | Pater Paulus |
2014 | Alexander Stappert / Michael Gadermann | Dirk Lankowksi (gewählt in der Stammesvers. v. 29.04.2014) |
2015 | Alexander Stappert / Michael Gadermann | Dirk Lankowksi |
2016 |
Sophia Schröder / Patrick Mansheim (seit 25.04.2016) |
Dirk Lankowksi |
2017 | Sophia Schröder / Patrick Mansheim | Dirk Lankowksi (wiedergewählt) |
2018 | Sophia Schröder / Patrick Mansheim | Dirk Lankowksi |
2019 | Franziska Ahlers / Patrick Mansheim (seit 10.05.2019) | Dirk Lankowksi |
2020 | Franziska Ahlers / Patrick Mansheim | Ana Jezidic (seit 06.10.2020) |
2021 | Franziska Ahlers / Patrick Mansheim | Ana Jezidic |
2022 |
Franziska Ahlers / Patrick Mansheim (bis 02.02.2022)
|
Ana Jezidic |
2022 |
Patrick Mansheim / Daniel Niessen (ab 26.04.2022) |
Ana Jezidic |

Stammesvorstand seit dem 26.04.2022: Patrick Mansheim, Ana Jezidic (Kuratin), Daniel Niessen

Stammesvorstand seit der Stammesversammlung am 06.10.2020 bis 02.02.2022

Stammesvorstand seit der Stammesversammlung am 10.05.2019 bis 06.10.2020

Stammesvorstand bis 10.05.2019